- TOPページ
- リザルト
- コースレコード
コースレコード
旧コース
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 39秒066 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2017/9/24 | 40秒418 |
CH・GROM | 加藤畳店&福川商会 | 福川 修 | シグナスX | 2016/11/6 | 40秒272 |
新コース 2024年11月3日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | SMG 炎神R | 藤田 悠希 | NSF100 | 2024/9/8 | 48秒235 |
NSF | スクラブレーシング&HMF | 山下 功二 | NSF100 | 2024/11/3 | 50秒124 |
GROM | ヒラサワデンキ | 平澤 亮 | GROM125 | 2023/9/3 | 49秒552 |
CH | 福川商会+岩川さん | 福川 修 | GROM125 | 2023/9/3 | 50秒568 |
ST125 | MELD H.M.F | 須磨 貞仁 | GSX-R125 | 2024/9/8 | 48秒403 |
FN4-50 | 福川商会+廣島商工選抜隊 | 福川 修 | VINO | 2023/10/22 | 55秒998 |
トータルタイム(10周)
旧コース(12周)
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | サクライサイクル&モトランド | 山田 俊介 | NSR-mini | 2017/11/5 | 7分59秒121 |
NSF | 絶頂のガレージS | 曽我 徹 | NSF100 | 2018/9/16 | 8分15秒545 |
CH・GROM | MELDプロジェクト | 須磨 貞仁 | GROM | 2018/9/16 | 8分20秒971 |
新コース(10周) 2024年11月3日現在
クラス | チーム名 | ライダー | マシン | 年月日 | タイム |
---|
SP | Hiroko&YRT | 山本 弘樹 | NSF100 | 2024/5/26 | 8分11秒849 |
NSF | スクラブレーシング&HMF | 山下 功二 | NSF100 | 2024/11/3 | 8分31秒240 |
GROM | ヒラサワデンキ | 平澤 亮 | GROM125 | 2024/11/3 | 8分25秒716 |
ST125 | SP忠男広島&kosamax | 小椋 隆喜 | GSX-R125 | 2024/11/3 | 8分11秒629 |
FN4-50(7周) | 大西塾☆永田レーシング☆TYS | 下瀬 達也 | VINO | 2023/10/22 | 6分40秒610 |